Tabelle 1. Mannschaft

Kreisliga Kusel-Kaiserslautern Nord - Saison 2010/2011

Pl. Mannschaft Sp. g u v Tv. Diff. Pkt.
1. VfB Reichenbach 30 27 3 0 139:27 +112 84
2. SV Altenglan 30 22 4 4 99:48 +51 70
3. TuS Bedesbach-Patersbach 30 18 7 5 86:33 +53 61
4. SV Hüffler 30 18 6 6 80:48 +32 60
5. TSG Bosenbach 30 14 5 11 75:59 +16 47
6. SG Erdesbach-Dennweiler-Oberalben 30 13 8 9 66:68 -2 47
7. SV Lauterecken 30 14 4 12 60:77 -17 46
8. SG Eßweiler-Rothselberg 30 14 2 14 84:72 +12 44
9. SV Einöllen 30 10 6 14 60:59 +1 36
10. SV Neunkirchen 30 10 4 16 57:86 -29 34
11. SpVgg Glanbrücken-St.Julian 30 8 8 14 57:72 -15 32
12. VfL Etschberg 30 8 6 16 59:93 -34 30
13. TuS Mühlbach 30 8 4 18 57:86 -29 28
14. SG Krottelbach-Frohnhofen-Langenbach 30 7 4 19 65:93 -28 25
15. SV Herschweiler-Pettersheim 30 6 4 20 50:91 -41 22
16. FC Pfeffelbach 30 3 5 22 36:118 -82 14

Nächstes Spiel

So., 12.02.2012, 14:30 Uhr

Hüffler

:

Bosenbach

Reserve bereits ausgetragen

Nächstes Training

Fr. 10.02.2012, 19 Uhr

SoccaFiveArena KL

Letztes Spiel

18. Spieltag

Lauterecken - Bosenbach 7:1
Reserve 6:0

Kompletter Spielplan

Tabelle 1. Mannschaft

Kreisliga Nord

Pl. Mannschaft Pkt.
7. Einöllen 26
8. Kaulbach
26
9. Bosenbach 26
10. Hüffler 25
11. Haschbach
23

Detaillierte Tabelle

Tabelle 2. Mannschaft

Kreisliga Nord

Pl. Mannschaft Pkt.
6. Einöllen
29
7. Hüffler 28
8. Bosenbach 20
9. Neunkirchen
19
10. Haschbach
17

Detaillierte Tabelle