Tabelle 1. Mannschaft

Kreisliga Kusel-Kaiserslautern Nord - Saison 2011/2012

Pl. Mannschaft Sp. g u v Tv. Diff. Pkt.
1. TuS Bedesbach-Patersbach 18 16 2 0 78:12 +66 50
2. SG Eßweiler-Rothselberg 18 12 2 4 55:29 +26 38
3. SG Erdesbach-Dennweiler-Oberalben 18 11 4 3 67:32 +35 37
4. SV Föckelberg 18 10 5 3 42:30 +12 35
5. SV Lauterecken 18 10 3 5 63:36 +27 33
6. TuS Mühlbach 17 9 5 3 52:32 +20 32
7. SV Einöllen 18 7 5 6 39:34 +5 26
8. SV Kaulbach-Kreimbach 17 8 2 7 44:50 -6 26
9. TSG Bosenbach 17 8 2 7 39:46 -7 26
10. SG Hüffler-Wahnwegen 17 7 4 6 25:24 +1 25
11. SV Haschbach-Schellweiler 18 7 2 9 48:51 -3 23
12. FC Pfeffelbach 18 4 3 11 25:40 -15 15
13. SG Krottelbach-Frohnhofen-Langenbach 18 2 4 12 15:60 -45 10
14. SpVgg Glanbrücken-St.Julian 18 2 3 13 18:53 -35 9
15. SV Neunkirchen 18 3 0 15 28:65 -37 9
16. SV Herschweiler-Pettersheim 18 2 2 14 17:61 -44 8

Nächstes Spiel

So., 26.02.2012, 14:30 Uhr

Bosenbach

:

 

Kaulbach

Reserve Verzicht Gäste

Nächstes Training

Fr. 24.02.2012, 19 Uhr

Sportplatz

Letztes Spiel

18. Spieltag

Lauterecken - Bosenbach 7:1
Reserve 6:0

Kompletter Spielplan

Tabelle 1. Mannschaft

Kreisliga Nord

Pl. Mannschaft Pkt.
7. Einöllen 26
8. Kaulbach
26
9. Bosenbach 26
10. Hüffler 25
11. Haschbach
23

Detaillierte Tabelle

Tabelle 2. Mannschaft

Kreisliga Nord

Pl. Mannschaft Pkt.
6. Einöllen
29
7. Hüffler 28
8. Bosenbach 20
9. Neunkirchen
19
10. Haschbach
17

Detaillierte Tabelle